Mosquetones Conformes a la DIN EN 362
Ofrecemos mosquetones de rosca y de sistema Trilock conformes a la EN 362.


E-12001 | |||
Cierre/Lock: Rosca / Screw | |||
Material: Acero / High tensil steel | |||
Peso/Weight: 0,156 kg | |||
CE/SL: 25 kN | |||
DIN: EN 362 | |||
D1 (mm) | L (mm) | D (mm) | m (mm) |
31 | 104 | 10 | 18 |

E-12002 | |||
Cierre/Lock: Rosca / Screw | |||
Material: Acero / High tensil steel | |||
Peso/Weight: 0,160 kg | |||
CE/SL: 25 kN | |||
DIN: EN 362 | |||
D1 (mm) | L (mm) | D (mm) | m (mm) |
31 | 104 | 10 | 16 |

E-12003 | |||
Cierre/Lock: Trilock (*) | |||
Material: Acero / High tensil steel | |||
Peso/Weight: 0,160 kg | |||
CE/SL: 25 kN | |||
DIN: EN 362 | |||
D1 (mm) | L (mm) | D (mm) | m (mm) |
31 | 104 | 10 | 18 |

E-12004 | |||
Cierre/Lock: Trilock (*) | |||
Material: Aleación Aluminio | |||
/ Light metal alloy | |||
Peso/Weight: 0,083 kg | |||
CE/SL: 20 kN | |||
DIN: EN 362 | |||
D1 (mm) | L (mm) | D (mm) | m (mm) |
35 | 110 | 11 | 16 |
CE=Carga Estática (*) Trilock: Empuje, gire 90º y abra
SL=Static Load (*) Trilock: first push, then twist 90°, then open.
Para recibir una oferta por favor llámenos al +34 965 24 86 50.